機械設備一覧
機械設備一覧
Equipment
射出成形機
機械・設備 | 年式 | 型式・能力・寸法等 | 台数 | 摘要 |
新潟機械株式会社 MD100S8000 | 2023年 | 電動100t | 1 | 11号機 |
ニイガタマシンテクノ MD50S7000 | 2020年 | 電動50t | 1 | 6号機 |
ToYo si-50-6 | 2018年 | 電動50t | 1 | 19号機 |
ニイガタマシンテクノ MD50XLP | 2008年 | 電動50t | 1 | 5号機 |
ニイガタマシンテクノ MD30S-IV | 2008年 | 電動30t | 1 | 2号機 |
日精 NEX220-50E | 2008年 | 電動200t | 1 | 17号機 |
日精 NEX140-25E | 2008年 | 電動140t | 2 | 15.16号機 |
新潟 MD75S-VIIP | 2005年 | 電動75t | 1 | 7号機 |
新潟 MD100S-II | 1999年 | 電動100t | 1 | 14号機 |
日精 FN1000-12A型 | 1998年 | 80t | 1 | 10号機 |
日精 FN-3000 | 1997年 | 150t | 1 | 12号機 |
新潟 MD100S-III | 1996年 | 電動100t | 1 | 13号機 |
新潟 NN30H4000 | 1995年 | 30t | 1 | 3号機 |
新潟 NN50MI3300 | 1994年 | 50t | 1 | 4号機 |
川口 パナジェクション | 1992年 | 縦型電動15t(単動) | 1 | 21号機 |
日精 FE80S12ASE | 1991年 | 80t | 2 | 8.9号機 |
新潟 CND30 | 1990年 | 縦型30t(単動) | 1 | 20号機 |
新潟 NN30H3000-2 | 1988年 | 30t | 1 | 1号機 |
住友 M26/15B | 1988年 | 15t | 1 | 18号機 |
その他
機械・設備 | 型式・能力・寸法等 | 台数 |
超音波溶着機 | 860 | 1 |